
No. | Size | Handle diameter(mm) | Blade diameter(mm) | Blade length(mm) | All length(mm) |
1 | D1*3*D4*50*3F-AL | 4 | 1 | 3 | 50 |
2 | D1.5*4.5*D4*50*3F-AL | 4 | 1.5 | 4.5 | 50 |
3 | D2*6*D4*50*3F-AL | 4 | 2 | 6 | 50 |
4 | D2.5*8*D4*50*3F-AL | 4 | 2.5 | 8 | 50 |
5 | D3*9*D4*50*3F-AL | 4 | 3 | 9 | 50 |
6 | D3*9*D3*50*3F-AL | 3 | 3 | 9 | 50 |
7 | D3.5*12*D4*50*3F-AL | 4 | 3.5 | 12 | 50 |
8 | D4*12*D4*50*3F-AL | 4 | 4 | 12 | 50 |
9 | D4.5*14*D6*50*3F-AL | 6 | 4.5 | 14 | 50 |
10 | D5*15*D6*50*3F-AL | 6 | 5 | 15 | 50 |
11 | D5.5*18*D6*50*3F-AL | 6 | 5.5 | 18 | 50 |
12 | D6*18*D6*50*3F-AL | 6 | 6 | 18 | 50 |
13 | D6.5*20*D8*60*3F-AL | 8 | 6.5 | 20 | 60 |
14 | D7*20*D8*60*3F-AL | 8 | 7 | 20 | 60 |
15 | D7.5*20*D8*60*3F-AL | 8 | 7.5 | 20 | 60 |
16 | D8*20*D8*60*3F-AL | 8 | 8 | 20 | 60 |
17 | D8.5*25*D10*75*3F-AL | 10 | 8.5 | 25 | 75 |
18 | D9*25*D10*75*3F-AL | 10 | 9 | 25 | 75 |
19 | D9.5*25*D10*75*3F-AL | 10 | 9.5 | 25 | 75 |
20 | D10*25*D10*75*3F-AL | 10 | 10 | 25 | 75 |








